| Bottle (HUF) | 1 l | ||
|---|---|---|---|
| Borsodi 4,6% | 0,5l | 650 | 1 300 | 
| Soproni 4,5% | 0,5l | 650 | 1 300 | 
| Soproni Ó. D. Ipa 4,8% | 0,5l | 600 | 1 200 | 
| Soproni Ó. D. Cherry 4% | 0,5l | 700 | 1 400 | 
| Gösser 5% | 0,5l | 690 | 1 380 | 
| Gösser Lemon 2% | 0,33l | 610 | 1 848 | 
| Heineken 0% | 0,33l | 650 | 1 970 | 
| Heineken 5 % | 0,5l | 690 | 1 380 | 
| Heineken 5% | 0,33l | 650 | 1 970 | 
| Tiltott Csíki Beer 6% | 0,5l | 700 | 1 400 | 
| Tiltott Csíki Dark 7% | 0,5l | 800 | 1 600 | 
| Krusovice light 4,2% | 0,5l | 700 | 1 400 | 
 
     hu
 hu
