Levesek
Ár (HUF) | |
---|---|
Orjaleves gazdagon | 1 600 |
Francia hagymaleves kenyércipóban | 1 600 |
Hideg eperleves vanília fagylalttal | 1 500 |
Bográcsos marhagulyás | 2 400 |
Az étlapon szereplő árak magyar forintban értendők! Éttermünk III. kategóriájú egység.
Ár (HUF) | |
---|---|
Orjaleves gazdagon | 1 600 |
Francia hagymaleves kenyércipóban | 1 600 |
Hideg eperleves vanília fagylalttal | 1 500 |
Bográcsos marhagulyás | 2 400 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Marhalábszár pörkölt | 3 100 |
Pacalpörkölt velővel | 3 000 |
Tüzes zúzapörkölt | 2 900 |
Gyros tál | 2 900 |
Rántott vagy grillezett csirkemell csíkok friss saláta ágyon | 2 900 |
Rántott sajt tartármártással | 2 800 |
Holler burger sült burgonyával | 2 800 |
Holler mix (Sajttal-sonkával töltött sertésborda, rántott csirkemell csíkok, cigánypecsenye, rántott sajt, steak burgonya, párolt rizs, friss saláta) | 4 500 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Csemegeuborka | 800 |
Káposztasaláta | 800 |
Ecetes almapaprika | 800 |
Vegyesvágott | 800 |
Uborkasaláta | 950 |
Paradicsomsaláta | 950 |
Friss Saláta | 950 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Bolognai spagetti | 2 600 |
Milánói sertésszűz | 2 800 |
Juhtúrós sztrapacska | 1 900 |
Túrós csusza tepertővel | 1 800 |
Szecsuáni csirkemell penne tésztával | 2 800 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Vajas citromos jércemell filé | 2 600 |
Csirkemell Rákóczi urunk kedvére | 2 800 |
Pulykamell filé zabpehely kabátban | 2 900 |
Kemencében sült kacsacomb áfonya raguval | 4 500 |
Rántott sertésborda | 2 300 |
Ártéri csattanós | 3 100 |
Brassói aprópecsenye | 2 600 |
Fűszeres sertés java Erdészlány módra | 3 000 |
Magyaróvári sertéskaraj | 2 900 |
Szűzérmék Pincegazda módra | 2 900 |
Velőrózsa rántva tartármártással | 2 800 |
Pirított sertéscsülök vargánya gombás csuszával | 3 900 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Kőrösi vegyes halászlé pontyból és harcsából | 3 200 |
Harcsafilé roston vagy rántva | 3 100 |
Pontyfilé roston vagy rántva | 3 200 |
Ponty filé erdei gombamártással | 3 600 |
Pisztráng roston petrezselymes burgonyával, pirított mandulával és friss salátával | 3 600 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Tartármártás | 600 |
Ketchup / mustár / majonéz | 600 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Steak burgonya | 1 100 |
Hasábburgonya | 1 000 |
Sós burgonya | 650 |
Burgonyakrokett | 1 100 |
Petrezselymes burgonya | 800 |
Burgonyapüré | 1 100 |
Édes burgonya | 1 400 |
Rizibizi | 750 |
Párolt rizs | 650 |
Párolt zöldségek | 1 200 |
Galuska | 800 |
Ár (HUF) | |
---|---|
Holler kehely (vanília fagylalt, szezonális gyümölcs, tejszínhab) | 1 600 |
Túrógombóc áfonya öntettel | 1 800 |
Gesztenyepüré | 1 400 |
Brownie vanília fagylalttal | 1 600 |
Pizza | 22 cm / Ár (HUF) | 26 cm / Ár (HUF) | 32 cm / Ár (HUF) | |
---|---|---|---|---|
HOLLER | (Tejfölös alap, tarja, lilahagyma, pirított vöröshagyma, cheddar sajt, trappista) | 1 800 | 2 000 | 2 500 |
AMERICANA | (Paradicsom, száraz kolbász, sajt, chili) | 1 500 | 1 700 | 2 000 |
CALZONE | (Sonka, szalonna, sajt, tarja, paprika) | 1 600 | 1 900 | 2 300 |
BOSZORKÁNY | (Száraz kolbász, paprika, főtt tojás, chili, juhtúró, sajt) | 1 800 | 2 000 | 2 500 |
KANADAI | (Füstölt tarja, gomba, hagyma, paprika, sajt) | 1 800 | 2 000 | 2 500 |
DONNA | (Paradicsom, száraz kolbász, sonka, tojás, paprika, sajt) | 1 700 | 1 900 | 2 300 |
BOLOGNAI | (Bolognai ragu, paradicsom, sajt) | 1 700 | 1 900 | 2 300 |
QUATTRO STAGIONE | (Paradicsom, gomba, sonka, olívabogyó, kukorica, sajt) | 1 800 | 2 000 | 2 500 |
GRANADA | (Sonka, juhtúró, tükörtojás, sajt) | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
HAWAII | (Paradicsom, sonka, ananász, kukorica, sajt) | 1 700 | 1 900 | 2 300 |
HÚSIMÁDÓ | (Sonka, száraz kolbász, szárnyas hús, füstölt hús, paradicsom, sajt) | 1 800 | 2 100 | 2 500 |
KANNIBÁL | (Száraz kolbász, sonka, bacon, hagyma, sajt, chili) | 1 800 | 2 000 | 2 400 |
KARAVÁN | (Füstölt sajt, füstölt hús, uborka, paradicsom, sajt) | 1 800 | 2 000 | 2 500 |
MAGYAROS | (Száraz kolbász, paprika, paradicsom, szalonna, hagyma, sajt, chili) | 1 600 | 1 900 | 2 300 |
MEXIKÓI | (Kukorica, sonka, zöldborsó, paprika, paradicsom, sajt) | 1 600 | 1 900 | 2 300 |
KALIFORNIA | (Sonka, gomba, kukorica, paradicsom, sajt) | 1 600 | 1 900 | 2 300 |
PATRONE | (Sonka, tojás, gomba, paradicsom, sajt) | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
TANYASI | (Száraz kolbász, főtt tojás, bacon, vöröshagyma, paradicsom, sajt) | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
MARGARÉTA | (Trappista, mozzarella, füstölt sajt, cheddar sajt paradicsom, olívabogyó) | 1 700 | 1 900 | 2 300 |
SANTA MARIA | (Sonka, gomba, tükörtojás, sajt) | 1 600 | 1 900 | 2 300 |
STRÁZSAMESTER | (Szalonna, füstölt hús, paprika, vöröshagyma, paradicsom, sajt) | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
SONKÁS | (Sonka, sajt) | 1 600 | 1 900 | 2 300 |
QANTRO | (Sonka, gomba, paradicsom, brokkoli, sajt) | 1 700 | 2 000 | 2 500 |
VEGETÁRIÁNUS | (Karfiol, brokkoli, kukorica, sárgarépa, zöldborsó, olivabogyó, sajt) | 1 600 | 1 900 | 2 300 |
FRUTTI DI MARE | (Kagyló, rák, polip, olivabogyó, paradicsom, sajt) | 1 900 | 2 300 | 2 800 |
KÍVÁNSÁG | maximum 5 feltét | 2 100 | 2 400 | 2 900 |
CSALÁDI PIZZA | (50CM) | 4 400 |
Az „Elfogadás” gombra kattintva hozzájárul a sütik létrehozásához.